¾ÆÀ̵ð ÀúÀåÇϱ⠠                 

Ä¿¹Â´ÏƼ

ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

À¯¸Ó°Ô½ÃÆÇ

¹¯°í´äÇϱâ

°Ëµµ´º½º

±ºÀڰ˵µ°ü °øÁö»çÇ×

´ëÇѰ˵µÈ¸ °øÁö»çÇ×

¼­¿ï½Ã°ËµµÈ¸ °øÁö»çÇ×

 

 

 

 

HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×(¼­¿ï½Ã°ËµµÈ¸)

¼­¿ï½Ã°ËµµÈ¸ °øÁö»çÇ×

 

ÇöÀç 84 ÆäÀÌÁö
±ÛÁ¦¸ñ  [ 4.4(ÀÏ) ±³ÅëÅëÁ¦ ¾È³» ]
ÀÛ¼ºÀÚ  - °ËµµÈ¸ -

[ 4.4(ÀÏ) ±³ÅëÅëÁ¦ ¾È³» ]

LIG Á¦8ȸ ÄÚ¶ó¾Æ¿ÀÇ ¸¶¶óÅæ ´ëȸ °³ÃÖ·Î 4.4(ÀÏ) ±³ÅëÅëÁ¦°¡ ÀÖ»ç¿À´Ï Á¦2ȸ Á¤±â ½Â´Ü½É»ç Âü°¡ÀÚ²²¼­´Â Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¡à ´ëȸ°³¿ä

 ¡Û ´ë ȸ ¸í : LIG Á¦8ȸ ÄÚ¸®¾Æ¿ÀÇ ¸¶¶óÅæ ´ëȸ

 ¡Û ÀÏ    ½Ã : 2010. 4.4(ÀÏ) 08:00

 ¡Û ÄÚ    ½º : Àá½ÇÁÖ°æ±âÀå ~ Àá½ÇÁÖ°æ±âÀå

 

 

 

 

Ȩ > ÄÚ½º/´ëȸÀå¾È³» > ±³ÅëÅëÁ¦/ÇØÁ¦ ¿¹Á¤½Ã°£Ç¥
¸Å km ÅëÁ¦ ÇØÁ¦
     
1 km 8:43 9:48
2 km 8:47 9:56
3 km 8:51 10:04
4 km 8:55 10:12
5 km 8:59 10:20
6 km 9:03 10:28
7 km 9:06 10:36
8 km 9:10 10:44
9 km 9:14 10:53
10 km 9:18 11:00
11 km 9:22 11:07
12 km 9:26 11:14
13 km 9:30 11:21
14 km 9:33 11:28
15 km 9:37 11:35
16 km 9:41 11:42
17 km 9:45 11:49
18 km 9:49 11:57
19 km 9:53 12:04
20 km 9:57 12:11
21 km 10:00 12:18
¸Å km ÅëÁ¦ ÇØÁ¦
22 km 10:04 12:25
23 km 10:08 12:32
24 km 10:12 12:39
25 km 10:16 12:46
26 km 10:20 12:54
27 km 10:23 13:01
28 km 10:27 13:08
29 km 10:31 13:15
30 km 10:35 13:22
31 km 10:39 13:29
32 km 10:43 13:36
33 km 10:47 13:43
34 km 10:50 13:50
35 km 10:54 13:58
36 km 10:58 14:05
37 km 11:02 14:12
38 km 11:06 14:19
39 km 11:10 14:26
40 km 11:14 14:33
41 km 11:17 14:40
42 km 11:21 14:47
°ñÀÎ 11:25 14:55

 

Ãâó : http://www.koreaopenmarathon.com/

Á¦¸ñ ¾øÀ½